OKEGUYS – Tentunya banyak dari kamu yang penasaran perbedaan spesifikasi Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53.
Apakah ada banyak upgrade yang dilakukan oleh Samsung untuk Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53?
Untuk lebih jelas, berikut kami akan membagikan perbedaan spesifkasi Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53.
Baca Juga: Baru Saja Rilis, Pengguna Temukan Bug di Samsung Galaxy S23! Jadi Beli?
Perbedaan Spesifikasi Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53
Sebagai generasi penerus, memang ada beberapa peningkatan yang dilakukan oleh pihak Samsung.
Tapi, untuk bisa mengetahui peningkatan apa saja tentu kamu perlu spesifikasi lengkapnya.
Di bawah ini adalah tabel spesifikasi perbandingan Samsung Galaxy A54 vs Samsung Galaxy A53.
Spesifikasi | Samsung Galaxy A54 | Samsung Galaxy A53 |
Layar | 6,4 inci | 6,5 inci |
19.5:9 ratio | 20:9 ratio | |
1080 x 2340 (FHD+) | 1080 x 2400 (FHD+) | |
Super AMOLED | Super AMOLED | |
120Hz | 120Hz | |
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | Exynos 1280 (5 nm) |
CPU Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | CPU Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU Mali-G68 MP5 | Mali-G68 | |
RAM | 6GB | 4Gb |
8GB | 6GB | |
8GB | ||
Storage | 128GB | 128GB |
256GB | 256GB | |
Dukungan MicroSD (sampai 1TB) | Dukungan MicroSD (sampai 1TB) | |
Kamera Belakang | 50MP (wide), f/1.8, PDAF, OIS | 64MP (wide), f/1.8, PDAF, OIS |
12MP (ultra-wide), f/2.2 | 12MP (ultra-wide), f/2.2 | |
5 MP (macro), f/2.4 | 5MP (macro), f/2.4 | |
Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps | 5MP (depth), f/2.4 | |
Video: 4K@30fps, 1080p@30/60fps | ||
Kamera Depan | 32MP (wide), f/2.2 | 32MP (wide), f/2.2 |
Video: 4K@30fps, 1080p@30fps | Video: 4K@30fps, 1080p@30fps | |
Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Audio | Stereo Speaker | Stereo Speaker |
Tanpa colokan 3,5mm | Tanpa colokan 3,5mm | |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth 5.3, A2DP, LE | Bluetooth 5.1, A2DP, LE | |
Lokasi: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Lokasi: GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | NFC | |
USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
Sensor | Sidik jari (bawah layar, optik), | Sidik jari (bawah layar, optik), |
Accelerometer, | Accelerometer, | |
Gyro, | Gyro, | |
Compass | Compass | |
Warna | Awesome Lime, | Awesome Black, |
Awesome Graphite, | Awesome White, | |
Awesome Violet, | Awesome Blue, | |
Awesome White | Awesome Peach |
Baca Juga: Nggak Seperti Yang Dijanjikan, Foto Moonshot Samsung Galaxy S23 Ternyata Palsu? Ini Buktinya
Dari tabel tersebut, bisa dilihat kalau keduanya memang memiliki perbedaan tapi sangat minim.***
Artikel Terkait
Rumor Samsung Galaxy Watch 6, Usung Baterai Jumbo dan Kembali Bawa Bezel Putar?
Benarkan Spesifikasi Samsung Exynos 2300 Bakal Bawa Super Core? Begini Bocorannya
Spesifikasi Samsung S23 Ultra Hadir Dengan Layar AMOLED 2X, dan Kamrea 200 Mega Piksel!