OKEGUYS - Honda CRF 150 L vs Kawasaki KLX 150 Menurut Pandangan Kalian Siapa Nih yang Paling Bagus Bro? Kedua motor tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan di segala sisi nih Guys.
Honda CRF 150 L dan Kawasaki KLX 150 memang berbeda dari segala sisi namun perbedaan yang paling membuat kita penasaran adalah dari sektor dapur pacu, dimensi motor dan yang tak kalah penting dari itu adalah harganya iyakan.
Honda CRF 150 L dan Kawasaki KLX 150 menurut kalian siapa yang lebih bagus dalam perbandingan ini dan siapa yang paling murah?. Yuk langsung saja kita bandingkan spesifikasi dari kedua motor tersebut.
Spesifikasi Honda CRF 150 L

Mesin
Tipe mesin | 4-Langkah, SOHC, Pendinginan Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter dan Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
Tipe Tranmisi | Manual, 5 Kecepatan |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Daya Maksimum | 9,51 kW(12,91 PS)/8.000 rpm |
Torsi Maksimum | 12,43 Nm(1,27 kgf.m)/6.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik Dan Engkol |
Tipe Kopling | Manual, Multiplate Wet Clutch |
Rangka
Tipe Rangka | Semi Double Cradle |
Suspensi Depan | Inverted Telescopic Front Suspension (Diameter 37 mm & Stroke 225 mm) |
Suspensi Belakang | Monosuspension with Pro-Link Suspension System (Axle Travel 207 mm) |
Ban Depan | 2.75 – 21 45P (Ban Dalam) |
Ban Belakang | 4.1 – 18 59P (Ban Dalam) |
Rem Depan | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 240 mm) |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik (Wavy Disc, 220 mm) |
Dimensi Dan Kelistrikan
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.119 X 793 X 1.153 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 869 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.375 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 285 mm |
Curb Weight | 122 kg |
Kapasitas Tangki | 7.2 L |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N atau ND U27EPR-N9 |
Berikut harga dari Honda CRF 150 L
Harga: Rp. 35,384,000
Spesifikasi Kawasaki KLX 150

MESIN
Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm {1.2 kgfm} / 6,500 rpm |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Volume Silinder | 144 cc |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: NCV24 |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.286 (46/14) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
CASIS
Suspensi Depan | ø33 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni Trak, single shock with adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 175 mm |
Wheel Travel Belakang | 192 mm |
Sudut Putar / Trail | 27.0° / 92 mm |
Roda Depan | 70/100-19M/C 42P |
Roda Belakang | 90/100-16M/C 51P |
Rem Depan | Single ø240 mm petal disc |
Rem Belakang | ø190 mm petal disc |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,050 x 830 x 1,115 mm |
Jarak poros roda | 1,355 mm |
Jarak ke Tanah | 255 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 870 mm |
Berat | 116 kg |
Kapasitas Bensin | 6.9 litres |
Berikut harga dari Kawasaki KLX150
Artikel Terkait
Harga Honda CBR 600RR 2023 Dan Spesifikasi Lengkap Terbaru
Harga Honda CB650R 2023 Dan Spesifikasi Lengkap Terbaru
Harga dan Spesifikasi Honda Gold Wing 1800 2023 Lengkap Terbaru
Motor Listrik United T1800 Tampilannya Mirip Honda Vario dan Yamaha Aerox, Kalian Wajib Lihat!
Motor Listrik ECGO 3 Setara Honda Beat, Kendaraan ini Bisa Memenuhi Semua Kebutuhan Kalian nih Guys.
Telah Hadir LCGC Killer Honda Amaze 2023 Siap Merebut Pasar Indonesia dengan Spesifikasi Gahar dan Irit BBM
Kembaran Brio, Mobil Honda Amaze 2023 Menawarkan Sedan Kompak dan Irit Serta Spesifikasi Lengkap
Honda CB500X 2023 Hadir Dengan Desain Adventure yang Gagah, Dibekali Dengan Mesin DOHC Parallel Twin Cylinder!
Honda Amaze 2023 Mobil Brio Satya Versi Sedan! Bisa Menjadi Pilihan Kalian yang Ingin Memiliki Mobil Baru
Honda Amaze 2023 Bikin Kompetitornya Ketar Ketir! Mobil Sedan ini Dijual Murah Dengan Teknologi yang Canggih