OKEGUYS - Kawasaki KLX 140R F dan Kawasaki KLX 150 Menurut Kalian Siapa yang Paling Tangguh Diantara Kedua Motor Tersebut?. Kedua motor tersebut masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan di segala sisi nih Guys.
Kawasaki KLX 140R F dan Kawasaki KLX 150 memang berbeda dari segala sisi namun perbedaan yang paling membuat kita penasaran adalah dari sektor dapur pacu, dimensi motor dan yang tak kalah penting dari itu adalah harganya iyakan.
Kawasaki KLX 140R F dan Kawasaki KLX 150 menurut kalian siapa yang lebih bagus dalam perbandingan ini dan siapa yang paling murah?. Yuk langsung saja kita bandingkan spesifikasi dari kedua motor tersebut.
Spesifikasi Kawasaki KLX 140R F

MESIN
Power Maksimum | 8.3 kW {11 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 12.0 Nm {1.2 kgfm} / 6,000 rpm |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Volume Silinder | 144 cc |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: Keihin PB20 |
Sistem Pengapian | Digital DC-CDI |
Start | Electric |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 4.385 (57/13) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
CASIS
Tipe Rangka | Perimeter, box-section, high-tensile steel |
Suspensi Depan | ø33 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni Trak, single shock with piggyback reservoir, adjustable compression and rebound damping, and adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 190 mm |
Wheel Travel Belakang | 200 mm |
Sudut Putar / Trail | 27.0° / 116 mm |
Roda Depan | 2.75-21 45M |
Roda Belakang | 4.10-18 59M |
Rem Depan | ø220 mm petal disc |
Kaliper Depan | Dual-piston |
Rem Belakang | ø190 mm petal disc |
Kaliper Belakang | Single-piston |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,005 x 790 x 1,135 mm |
Jarak poros roda | 1,330 mm |
Jarak ke Tanah | 315 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 860 mm |
Berat | 99 kg |
Kapasitas Bensin | 5.8 litres |
Berikut harga dari Kawasaki KLX140R F
Harga Kawasaki KLX140R F: Rp 40.800.000 (JAKARTA)
Spesifikasi Kawasaki KLX 150

MESIN
Power Maksimum | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 Nm {1.2 kgfm} / 6,500 rpm |
Jenis Mesin | Air-cooled, 4-stroke Single |
Volume Silinder | 144 cc |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
Sistem Katup | SOHC, 2 valves |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Carburettor: NCV24 |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Transmission | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.286 (46/14) |
Kopling | Wet multi-disc, manual |
System Final Drive Type | Chain |
CASIS
Suspensi Depan | ø33 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni Trak, single shock with adjustable spring preload |
Wheel Travel Depan | 175 mm |
Wheel Travel Belakang | 192 mm |
Sudut Putar / Trail | 27.0° / 92 mm |
Roda Depan | 70/100-19M/C 42P |
Roda Belakang | 90/100-16M/C 51P |
Rem Depan | Single ø240 mm petal disc |
Rem Belakang | ø190 mm petal disc |
DIMENSI
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,050 x 830 x 1,115 mm |
Jarak poros roda | 1,355 mm |
Jarak ke Tanah | 255 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 870 mm |
Berat | 116 kg |
Kapasitas Bensin | 6.9 litres |
Berikut harga dari Kawasaki KLX150
Harga Kawasaki KLX 150: Rp 32.300.000 (JAKARTA)
Artikel Terkait
Kunci Jawaban Words Of Wonders Level 3129, 3156 Tongariro Terlengkap 2023
Kunci Jawaban Words Of Wonders Level 3185, 3212 Gua Waitomo Glowworm Terlengkap 2023
Kunci Jawaban Words Of Wonders Level 3213, 3240 Kastil Larnach Terlengkap 2023
Kunci Jawaban Words Of Wonders Level 3241, 3268 Blue Lagoon Terlengkap 2023
Kunci Jawaban Words Of Wonders Level 3269, 3296 Gullfoss Terlengkap 2023
Sini Ada Kunci Jawaban Game Tebak Gambar Level 79 Buat Kalian nih
Deretan Kunci Jawaban Game Tebak Gambar Paling Lengkap Level 80
Rekomendasi Build Item Alpha Terkuat Mobile Legends, Lifestealnya Deres Banget!
Build Item Alpha Jungler Tersakit Mobile Legends, Wajib Cobain, Damagenya Gede banget!
6 Aplikasi Nonton Live Streaming Bola Gratis 2023